| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 10/26/05(水) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度30m | 水温27.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:37- EXT 10:15 | MAX 34.3m AVE 16.1m | ||||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度20m | 水温27.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:28- EXT 12:12 | MAX 24.0m AVE 14.1m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温27.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:24- EXT 15:06 | MAX 18.1m AVE 13.4m | ||||
| 見た魚・・・スミレナガハナダイ・アカククリ・ハクテンカタギ・ オウギチョウチョウウオ・サンゴテッポウエビ・アオウミガメ |
|||||
| 10/25/05(火) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ウワノマキキャニオン | 透明度20m | 水温28.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:35- EXT 10:15 | MAX 27.2m AVE 13.0m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温27.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:23- EXT 12:09 | MAX 21.1m AVE 12.9m | ||||
| ポイント・・・パラダイススビーチ前 | 透明度25m | 水温27.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:21- EXT 15:11 | MAX 20.1m AVE 12.3m | ||||
| 見た魚・・・ホウセキキントキ・ムチカラマツエビ・イソマグロ ベニゴンベ・クビアカハゼ・モンハナシャコ |
|||||
| 10/24/05(月) | 曇り | 気温27℃ | 風向 北東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度30m | 水温27.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:34- EXT 15:22 | MAX 24.1m AVE 11.5m | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度20m | 水温27.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:22- EXT 17:02 | MAX 18.3m AVE 11.4m | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・サンゴモエビ・エリグロギンポ・オドリハゼ・ ダンスゴビーシュリンプ・クロホシハゼ・パープルタイガーシュリンプ |
|||||
| 10/21/05(金) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度20m | 水温27.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:03- EXT 10:51 | MAX 16.2m AVE 9.8m | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度20m | 水温27.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:25- EXT 13:12 | MAX 17.1m AVE 10.5m | ||||
| 10/20/05(木) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温27.8℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:02- EXT 10:48 | MAX 24.2m AVE 13.5m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温27.8℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:00- EXT 12:47 | MAX 23.2m AVE 10.6m | ||||
| ポイント・・・パラダイスビーチ前 | 透明度20m | 水温27.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:16- EXT 16:06 | MAX13.5m AVE 10.7m | ||||
| 10/19/05(水) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北 | 波高2 m | |
| ポイント・・・フンチュ崎 | 透明度20m | 水温27.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:48- EXT 10:31 | MAX 19.7m AVE 10.1m | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度20m | 水温27.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:30- EXT 12:18 | MAX 18.8m AVE 11.1m | ||||
| 10/18/05(火) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北 | 波高2 m | |
| ポイント・・・供利グランド | 透明度20m | 水温28.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:33- EXT 15:17 | MAX 24.8m AVE 14.1m | ||||
| 見た魚・・・ガラスハゼ・クビアカハゼ・ハタタテシノビハゼ | |||||
| 10/15/05(土) | 曇り | 気温28℃ | 風向 北 | 波高2 m | |
| ポイント・・・供利グランド | 透明度20m | 水温28.3℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:18- EXT 11:02 | MAX 29.2m AVE 12.9m | ||||
| ポイント・・・フンチュ崎 | 透明度20m | 水温28.4℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 12:26- EXT 13:18 | MAX 20.1m AVE 13.1m | ||||
| 見た魚・・・ホソカマス・クビアカハゼ・ガラスハゼ・テッポウエビ | |||||
| 10/14/05(金) | 晴れ | 気温30℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度30m | 水温28.8℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:07- EXT 10:45 | MAX 35.1m AVE 13.7m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温28.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:06- EXT 12:51 | MAX 16.7m AVE 8.9m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温28.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:02- EXT 15:46 | MAX 21.1m AVE 13.3m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温28.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:43- EXT 17:23 | MAX 24.1m AVE 13.8m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度30m | 水温28.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 18:36- EXT 19:16 | MAX12.6m AVE 8.3m | ||||
| 見た魚・・・ベニゴンベ・ハナゴンベ・サンゴモエビ・カノコイセエビ アオブダイ・ |
|||||
| 10/13/05(木) | 晴れ | 気温30℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度30m | 水温28.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:51- EXT 15:36 | MAX 24.1m AVE 13.8m | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度30m | 水温28.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:28- EXT 17:12 | MAX 20.1m AVE 11.8m | ||||
| 見た魚・・・サンゴモエビ・クレナイニセスズメ・オドリハゼ・ダンスゴビー シュリンプ・クロホシハゼ・ |
|||||
| 10/12/05(水) | 晴れ | 気温30℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度30m | 水温28.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:19- EXT 11:01 | MAX 23.1m AVE 10.0m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温28.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:29- EXT 13:08 | MAX 20.2m AVE 11.5m | ||||
| 見た魚・・・トビエイ・ガーデンイール・イソギンチャクエビ・ベニゴンベ ダンゴオコゼ・ |
|||||
| 10/01/05(土) | 晴れ | 気温30℃ | 風向 東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温28.3℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:23- EXT 11:07 | MAX 17.6m AVE 10.7m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温28.2℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:28- EXT 13:12 | MAX 17.9m AVE 11.3m | ||||
| 見た魚・・・アオウミガメ・クビアカハゼ・サンゴモエビ | |||||