| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 9/12/07(水) | 晴れ | 気温31℃ | 風向 北 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:30- EXT 11:13 | MAX 28.3m AVE 14.6m | |||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:30- EXT 11:13 | MAX 28.3m AVE 14.6m | |||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:30- EXT 11:13 | MAX 28.3m AVE 14.6m | |||||
| 9/11/07(火) | 曇り/雨 | 気温29℃ | 風向 北 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:30- EXT 11:13 | MAX 28.3m AVE 14.6m | |||||
| 9/09/07(日) | 曇り/雨 | 気温29℃ | 風向 北東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・沈 船 | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ガイド 手嶋 | ||||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ガイド 手嶋 | ||||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ガイド 手嶋 | ||||||
| 見た魚・・・ツバメウオ・ナポレオン・アオウミガメ・クビアカハゼ・ | ||||||
| 9/08/07(土) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 北東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・ハキビナカスミの根 | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:30- EXT 11:13 | MAX 28.3m AVE 14.6m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・ハキビナカスミの根 | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ガイド 手嶋 | ||||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ガイド 手嶋 | ||||||
| 見た魚・・・ムチカラマツエビ・アジアコショウダイ幼魚・クビアカハゼ | ||||||
| 9/07/07(金) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 北西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・ウワノマキキャニオン | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:42- EXT 10:17 | MAX 27.4m AVE 13.8m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:44- EXT 12:25 | MAX 21.5m AVE 10.9m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 15:08- EXT 15:59 | MAX 17.6m AVE 10.6m | |||||
| 見た魚・・・イセエビ・ギンガメアジ・ハナミノカサゴ・オドリハゼ・ クロホシハゼ・クビアカハゼ |
||||||
| 9/06/07(木) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 北西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度40m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 16:19- EXT 17:05 | MAX 24.0m AVE 11.8m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・イソギンチャクエビ・クレナイニセスズメ・ クロホシハゼ・カクレクマノミ |
||||||
| 9/05/07(水) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 南西 | 波高1m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 手嶋 | |||
| MAX 32.3m AVE 14.8m | ||||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 手嶋 | |||
| MAX 16.3m AVE 10.3m | ||||||
| 9/04/07(火) | 晴れ | 気温33℃ | 風向 南西 | 波高1m | ||
| ポイント・・・沈 船 | 透明度40m | 水温29.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:00- EXT 10:29 | MAX 35.3m AVE 14.8m | |||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度30m | 水温30.5℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:16- EXT 13:02 | MAX 18.0m AVE 12.3m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温30.1℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:10- EXT 15:57 | MAX 17.8m AVE 11.5m | ガイド 手嶋 | ||||
| 9/03/07(月) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 西 | 波高1m | ||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度35m | 水温29.8℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:03- EXT 10:51 | MAX 17.6m AVE 10.6m | |||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度35m | 水温28.3℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 12:11- EXT 12:55 | MAX 20.8m AVE 13.1m | |||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温29.5℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:43- EXT 16:31 | MAX 18.0m AVE 11.7m | |||||
| 9/02/07(日) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 南西 | 波高1m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度35m | 水温29.1℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:24- EXT 10:03 | MAX 32.3m AVE 14.3m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温28.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:43- EXT 11:22 | MAX 17.3m AVE 9.5m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温29.2℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 11:52- EXT 12:43 | MAX 14.3m AVE 10.5m | |||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:44- EXT 16:29 | MAX 16.1m AVE 9.2m | |||||
| 見た魚・・・トビエイ・ロウニンアジ・アジアコショウダイ幼魚 | ||||||
| 9/01/07(土) | 晴れ | 気温32℃ | 風向 南西 | 波高1m | ||
| ポイント・・・ニュードロップオフ | 透明度30m | 水温29.2℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:55- EXT 10:42 | MAX 28.5m AVE 11.5m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温29.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:42- EXT 12:25 | MAX 24.3m AVE 11.3m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温29.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 14:37- EXT 15:13 | MAX 19.1m AVE 12.3m | |||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度30m | 水温29.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 16:53- EXT 18:03 | MAX 14.3m AVE 10.3m | |||||
| 見た魚・・・カスリフサカサゴ・ハナビラクマノミ卵・ロングクロウシュリンプ インターネットウミウシ?クビアカハゼ・ |
||||||