| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 6/30/07(土) | 晴れ | 気温31℃ | 風向 南西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・沈 船 | 透明度20m | 水温26.9℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:46- EXT 10:22 | MAX 34.3m AVE 14.7m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度20m | 水温24.7℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 11:26- EXT 12:14 | MAX 16.6m AVE 10.3m | |||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度20m | 水温29.1℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 14:48- EXT 15:35 | MAX 15.5m AVE 8.8m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温29.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 16:52- EXT 17:37 | MAX 18.6m AVE 11.6m | |||||
| 見た魚・・・ツバメウオ・アカウミガメ・マダラタルミ幼魚・ | ||||||
| 6/29/07(金) | 晴れ | 気温30℃ | 風向 南西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度20m | 水温27.4℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:23- EXT 12:10 | MAX 17.7m AVE 11.1m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温28.6℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 14:30- EXT 15:24 | MAX 16.1m AVE 9.0m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温25.9℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 16:35- EXT 17:10 | MAX 19.4m AVE 13.2m | |||||
| 見た魚・・・ナポレオン・ミゾレウミウシ・アオウミガメ・ | ||||||
| 6/28/07(木) | 晴れ | 気温30℃ | 風向 南西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・那 間 | 透明度20m | 水温24.7℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:59- EXT 10:41 | MAX 19.1m AVE 10.4m | |||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温28.2℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:16- EXT 12:53 | MAX 19.1m AVE 11.1m | |||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度20m | 水温28.2℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:27- EXT 16:08 | MAX 21.1m AVE 12.7m | |||||
| 6/22/07(金) | 晴れ | 気温29℃ | 風向 南東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・沈 船 | 透明度20m | 水温24.7℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:43- EXT 10:19 | MAX 32.9m AVE 14.0m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温26.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 9:36- EXT 10:21 | MAX 19.1m AVE 13.6m | |||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度18m | 水温25.1℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:29- EXT 12:26 | MAX 16.1m AVE 11.4m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・アオウミガメ・セジロクマノミ・キスジカンテンウミウシ クマノミ・ミヤケテグリ |
||||||
| 6/21/07(木) | 晴れ | 気温29℃ | 風向 南西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・那 間 | 透明度20m | 水温25.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:46- EXT 10:27 | MAX 20.5m AVE 12.2m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温25.1℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:45- EXT 12:21 | MAX 19.8m AVE 13.7m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・コブシメ卵・アケボノチョウチョウウオ・アオウミガメ・コバンザメ クレナイニセスズメ |
||||||
| 6/20/07(水) | 晴れ | 気温29℃ | 風向 南西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度25m | 水温24.9℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:06- EXT 10:47 | MAX 33.2m AVE 15.8m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度25m | 水温25.2℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:51- EXT 12:38 | MAX 18.2m AVE 9.9m | |||||
| 見た魚・・・マダラトビエイ・セジロクマノミ&卵・サンゴモエビ | ||||||
| 6/15/07(金) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 南西 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温25.6℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:06- EXT 10:52 | MAX 32.9m AVE 14.0m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:05- EXT 13:01 | MAX 15.5m AVE 9.7m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温26.3℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:31- EXT 16:26 | MAX 16.6m AVE 8.6m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・ハナゴンベ・セジロクマノミ&卵・コブシメ卵・クマノミ・ ゾウゲイロウミウシ・ミナミハコフグ幼魚・ヒトヅラハリセンボン |
||||||
| 6/10/07(日) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・沈 船 | 透明度30m | 水温22.9℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 9:51- EXT 10:27 | MAX 34.3m AVE 15.4m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温24.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 11:41- EXT 12:31 | MAX 17.1m AVE 10.8m | |||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度25m | 水温24.5℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 14:58- EXT 15:57 | MAX 16.8m AVE 11.8m | |||||
| 見た魚・・・キスジカンテンウミウシ・ムラサキウミコチョウ・キイロサンゴハゼ クマノミ&卵・セジロクマノミ・シンデレラウミウシ |
||||||
| 6/09/07(土) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 北東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度25m | 水温23.8℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 9:57- EXT 10:38 | MAX 34.0m AVE 16.8m | |||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度25m | 水温24.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 11:49- EXT 12:38 | MAX 19.4m AVE 13.0m | |||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度25m | 水温24.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 15:09- EXT 15:56 | MAX 19.7m AVE 13.1m | |||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度20m | 水温24.0℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 16:59- EXT 17:49 | MAX 17.3m AVE 10.9m | |||||
| 見た魚・・・ミズイリショウジョウガイ・アオウミガメ・タヌキイロウミウシ ソライロイボウミウシ・クサリミノウミウシシモフリタナバタウオ・ メレンゲウミウシ・オドリハゼ・ゾウゲイロウミウシ |
||||||
| 6/08/07(金) | 曇り | 気温26℃ | 風向 北東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・ニュードロップオフ | 透明度30m | 水温24.9℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 16:56- EXT 17:40 | MAX 24.3m AVE 11.6m | |||||
| 見た魚・・・ハナゴンベ・サンゴテッポウエビ・セダカギンポ・カスリフサカサゴ | ||||||
| 6/04/07(月) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 南 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度25m | 水温25.4℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:19- EXT 13:01 | MAX 22.3m AVE 10.6m | |||||
| 見た魚・・・サンゴモエビ・クマノミ・カクレクマノミ&卵 | ||||||
| 6/02/07(土) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 南東 | 波高1.5m | ||
| ポイント・・・那 間 | 透明度25m | 水温25.4℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 9:22- EXT 9:58 | MAX 20.0m AVE 11.6m | |||||
| ポイント・・・Wクレパス |
透明度40m | 水温23.7℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 11:13- EXT 11:53 | MAX 18.5m AVE 11.7m | |||||
| 見た魚・・・セダカギンポ・モンヨウフグ・クレナイニセスズメ | ||||||
| 6/01/07(金) | 晴れ | 気温28℃ | 風向 南 | 波高1 m | ||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温24.8℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:14- EXT 10:53 | MAX 32.3m AVE 14.7m | |||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温23.7℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:06- EXT 12:47 | MAX 19.4m AVE 11.9m | |||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温25.4℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:03- EXT 15:53 | MAX 15.7m AVE 8.9m | |||||