| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 5/25/07(金) | 晴れ | 気温27℃ | 風向 南西 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温24.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:18- EXT 9:55 | MAX 33.7m AVE 15.1m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温24.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:05- EXT 11:53 | MAX 17.2m AVE 12.2m | ||||
| ポイント・・・那 間 | 透明度30m | 水温24.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:02- EXT 14:45 | MAX 16.8m AVE 10.3m | ||||
| 見た魚・・・イトヒキアジ・イシガキリュウグウウミウシ・キイロサンゴハゼ・ | |||||
| 5/24/07(木) | 晴れ | 気温27℃ | 風向 南東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・ニュードロップオフ | 透明度30m | 水温24.3℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:26- EXT 10:02 | MAX 25.6m AVE 12.3m | ||||
| ポイント・・・那 間 | 透明度30m | 水温23.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:13- EXT 11:55 | MAX 19.9m AVE 12.8m | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度30m | 水温24.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:02- EXT 14:45 | MAX 16.9m AVE 12.2m | ||||
| 見た魚・・・イソマグロ・ハナゴンベ・カスリフサカサゴ・セダカギンポ・ コケギンポ・メレンゲウミウシ・ダンゴオコゼ・コブシメ |
|||||
| 5/23/07(水) | 雨 | 気温23℃ | 風向 南東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈 船 | 透明度30m | 水温23.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:22- EXT 9:58 | MAX 26.4m AVE 14.0m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温23.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:13- EXT 11:53 | MAX 18.5m AVE 11.7m | ||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度30m | 水温23.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 13:58- EXT 14:38 | MAX 18.0m AVE 11.0m | ||||
| 見た魚・・・イソマグロ・アオウミガメ・ハナビラクマノミ・コブシメ | |||||
| 5/22/07(火) | 晴れ | 気温24℃ | 風向 南東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温23.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:11- EXT 14:54 | MAX 22.2m AVE 10.3m | ||||
| 見た魚・・・イロブダイ幼魚・セジロクマノミ・クマノミ&卵 | |||||
| 5/18/07(金) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 南東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温23.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:05- EXT 11:39 | MAX 16.6m AVE 9.8m | ||||
| 見た魚・・・カスミアジ・サンゴモエビ・ | |||||
| 5/17/07(木) | 曇り | 気温24℃ | 風向 南西 | 波高2 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温23.3℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:37- EXT 11:15 | MAX 32.3m AVE 13.0m | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度30m | 水温23.4℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:54- EXT 13:38 | MAX 15.8m AVE 7.8m | ||||
| 見た魚・・・コクテンカタギ・セジロクマノミ・イソマグロ・アオウミガメ | |||||
| 5/16/07(水) | 曇り | 気温26℃ | 風向 南 | 波高1 m | |
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温23.2℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 13:47- EXT 14:31 | MAX 18.0m AVE 9.0m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度25m | 水温23.4℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:36- EXT 16:19 | MAX 18.2m AVE 10.3m | ||||
| 見た魚・・・アオウミガメ・コバンザメ・ムラサキウミコチョウ・ セジロクマノミ&卵・クマノミ&卵 |
|||||
| 5/15/07(火) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 南東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・ニュードロップオフ | 透明度30m | 水温23.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:05- EXT 15:45 | MAX 32.1m AVE 13.2m | ||||
| 見た魚・・・イソマグロ群れ・ハナゴンベ・カスリフサカサゴ・ オオアカホシサンゴガニ・ハマクマノミ |
|||||
| 5/12/07(土) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 南東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・沈 船 | 透明度30m | 水温22.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:55- EXT 10:35 | MAX 32.3m AVE 14.7m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温21.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:38- EXT 12:21 | MAX 17.6m AVE 13.1m | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度25m | 水温22.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:30- EXT 15:20 | MAX 17.3m AVE 11.6m | ||||
| 見た魚・・・タヌキイロウミウシ・ツバメウオ・アオウミガメ&コバンザメ コブシメ・セジロクマノミ |
|||||
| 5/11/07(金) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 北東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・パラダイスビーチ前 | 透明度30m | 水温22.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:48- EXT 11:29 | MAX 21.5m AVE 11.4m | ||||
| ポイント・・・供利グラウンド | 透明度25m | 水温22.4℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:18- EXT 15:01 | MAX 23.1m AVE 13.5m | ||||
| 見た魚・・・タテジマキンチャクダイ・アオウミガメ・ヤマブキスズメダイ・ クマノミ&卵・ガラスハゼ・ムチカラマツエビ・コマチテッポウエビ |
|||||
| 5/09/07(水) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温22.3℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:05- EXT 10:49 | MAX 32.3m AVE 14.7m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温22.5℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:54- EXT 12:39 | MAX 20.1m AVE 13.2m | ||||
| ポイント・・・那 間 | 透明度30m | 水温22.3℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:35- EXT 16:31 | MAX 19.8m AVE 11.2m | ||||
| 見た魚・・・ハナゴンベ・アオウミガメ・エリグロギンポ・クロユリハゼ・ キスジカンテンウミウシ・ミヤケテグリ・ナポレオン |
|||||
| 5/08/07(火) | 晴れ | 気温24℃ | 風向 北東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度25m | 水温22.4℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:51- EXT 15:37 | MAX 23.1m AVE 12.6m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温22.5℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 19:35- EXT 20:21 | MAX 10.4m AVE 7.0m | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・クマノミ・オトヒメウミウシ・カクレクマノミ・ イセエビ・アオブダイ・モクズショイ・ |
|||||
| 5/05/07(土) | 雨 | 気温21℃ | 風向 南東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温22.2℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:46- EXT 10:20 | MAX 32.3m AVE 14.7m | ||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度30m | 水温21.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:42- EXT 12:20 | MAX 17.2m AVE 11.3m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度25m | 水温21.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:38- EXT 15:24 | MAX 16.1m AVE 10.6m | ||||
| 見た魚・・・ハナゴンベ・セジロクマノミ・クレナイニセスズメ・クマノミ&卵 | |||||
| 5/04/07(金) | 晴れ | 気温24℃ | 風向 南東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈 船 | 透明度30m | 水温23.2℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:03- EXT 10:26 | MAX 32.3m AVE 14.7m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温23.2℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:38- EXT 12:11 | MAX 17.9m AVE 12.3m | ||||
| 見た魚・・・アオウミガメ・ミゾレウミウシ・ハナビラクマノミ&卵 | |||||
| 5/03/07(木) | 晴れ | 気温23℃ | 風向 北東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温22.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:49- EXT 10:30 | MAX 31.2m AVE 12.6m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温22.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:47- EXT 12:26 | MAX 17.1m AVE 9.7m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温22.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:21- EXT 16:04 | MAX 18.7m AVE 9.5m | ||||
| 見た魚・・・ハナゴンベ・サンゴテッポウエビ・ハタタテハゼ | |||||
| 5/02/07(水) | 晴れ | 気温22℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ハキビナカスミの根 | 透明度30m | 水温22.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:49- EXT 10:30 | MAX 27.2m AVE 13.6m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温22.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:47- EXT 12:26 | MAX 17.1m AVE 9.6m | ||||
| ポイント・・・ウワノマキキャニオン | 透明度20m | 水温21.3℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 14:51- EXT 15:44 | MAX 26.6m AVE 10.1m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温21.3℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 16:55- EXT 17:36 | MAX 17.7m AVE 5.9m | ||||
| 見た魚・・・スミレナガハナダイ・シンデレラウミウシ・ユキヤマウミウシ・ コマチコシオリエビ・ |
|||||
| 5/01/07(火) | 曇り/雨 | 気温21℃ | 風向 南東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度25m | 水温21.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:01- EXT 10:44 | MAX 21.2m AVE 10.3m | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度25m | 水温21.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 12:11- EXT 12:57 | MAX 16.2m AVE 11.3m | ||||
| ポイント・・・宇勝〜那間 | 透明度30m | 水温21.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:31- EXT 16:09 | MAX 23.1m AVE 14.1m | ||||
| 見た魚・・・クレナイニセスズメ・ミゾレウミウシ・ゾウゲイロウミウシ | |||||