| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2/28/07(水) | 晴れ | 気温21℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・フンチュ崎 | 透明度30m | 水温21.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 9:57- EXT 10:40 | MAX 26.9m AVE 15.2m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温21.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:54- EXT 12:35 | MAX 19.4m AVE 11.4m | ||||
| 見た魚・・・久しぶりにギンガメアジの大群 | |||||
| 2/27/07(火) | 晴れ | 気温21℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ウワノマキキャニオン | 透明度30m | 水温21.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:20- EXT 10:59 | MAX 29.9m AVE 15.9m | ||||
| ポイント・・・ハキビナカスミの根 | 透明度30m | 水温21.4℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:55- EXT 12:31 | MAX 21.7m AVE 11.7m | ||||
| 2/26/07(月) | 晴れ | 気温21℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ヨロンコロン | 透明度30m | 水温21.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:18- EXT 10:58 | MAX 25.9m AVE 13.5m | ||||
| ポイント・・・のどチンコホール | 透明度30m | 水温21.3℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 14:44- EXT 15:23 | MAX 21.6m AVE 12.9m | ||||
| 2/25/07(日) | 曇り/小雨 | 気温20℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度30m | 水温21.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:10- EXT 10:32 | MAX 34.3m AVE 16.8m | ||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度30m | 水温21.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:58- EXT 12:39 | MAX 19.0m AVE 11.8m | ||||
| 見た魚・・・イソマグロの大群 | |||||
| 2/24/07(土) | 晴れ | 気温22℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・供利グランド | 透明度30m | 水温20.9℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 9:59- EXT 10:40 | MAX 26.1m AVE 14.1m | ||||
| ポイント・・・供利利沖 | 透明度30m | 水温21.1℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:57- EXT 12:35 | MAX 23.8m AVE 11.2m | ||||
| 2/17/07(土) | 曇り | 気温19℃ | 風向 南東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温21.2℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 14:50- EXT 15:31 | MAX 19.6m AVE 14.0m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温21.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 17:15- EXT 17:50 | MAX 16.9m AVE 12.5m | ||||
| 2/11/07(日) | 晴れ/曇り | 気温19℃ | 風向 北 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・キャニオン | 透明度30m | 水温21.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 9:37- EXT 10:23 | MAX 27.7m AVE 13.2m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温21.2℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:23- EXT 12:04 | MAX 19.7m AVE 11.6m | ||||
| 2/03/07(土) | 晴れ | 気温19℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ハキビナカスミの根 | 透明度30m | 水温21.2℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:59- EXT 10:40 | MAX 25.8m AVE 16.1m | ||||
| ポイント・・・供利サイド | 透明度25m | 水温21.3℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:41- EXT 12:20 | MAX 22.8m AVE 12.5m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度25m | 水温21.3℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:27- EXT 15:07 | MAX 20.1m AVE 12.9m | ||||
| 見た魚・・・コールマンウミウシ・スミレナガハナダイ・ガーデンイール クロホシハゼ・コクテンフグ・タテジマキンチャクダイ |
|||||
| 2/01/07(木) | 曇り | 気温16℃ | 風向 北東 | 波高2.5 m | |
| ポイント・・・ヨロンコロン | 透明度30m | 水温22.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:29- EXT 10:04 | MAX 18.1m AVE 11.7m | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度30m | 水温22.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:17- EXT 11:51 | MAX 18.7m AVE 12.8m | ||||
| 見た魚・・・イセエビ・シモフリタナバタウオ・ミゾレウミウシ・ | |||||