| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 12/31/07(月) | 曇り | 気温15℃ | 風向 北 | 波高2.5m | ||
| ポイント・・・供利沖パスサイド | 透明度25m | 水温23.9℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:01- EXT 10:45 | MAX 24.4m AVE 14.2m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度15m | 水温24.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:02- EXT 12:42 | MAX 17.7m AVE 11.9m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度25m | 水温24.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 15:10- EXT 15:58 | MAX 20.5m AVE 13.1m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・クレナイニセスズメ・ハナゴンベ・モンハナシャコ | ||||||
| 12/30/07(日) | 曇り | 気温16℃ | 風向 北 | 波高2.5m | ||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度25m | 水温23.6℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:03- EXT 10:51 | MAX 24.1m AVE 13.7m | ガイド 手嶋 | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度25m | 水温23.6℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 12:09- EXT 12:59 | MAX 20.5m AVE 12.7m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・ハタタテシノビハゼ・クビアカハゼ・イソギンチャクエビ ロングクロウシュリンプ・ユキヤマウミウシ・ギンガメアジ・オトヒメエビ |
||||||
| 12/29/07(土) | 曇り | 気温16℃ | 風向 北 | 波高2m | ||
| ポイント・・・ウワノマキキャニオン | 透明度40m | 水温26.0℃ | ガイド 小西 | |||
| ENT 10:38- EXT 11:16 | MAX 17.2m AVE 12.3m | ガイド 手嶋 | ||||
| 見た魚・・・クマノミ・ハマクマノミ・セジロクマノミ・カクレクマノミ ハナビラクマノミ・マンタ! |
||||||
| 12/17/07(月) | 晴れ | 気温22℃ | 風向北東 | 波高1m | ||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度40m | 水温24.2℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 10:04- EXT 10:44 | MAX 23.9m AVE 14.9m | |||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度40m | 水温24.2℃ | ガイド 手嶋 | |||
| ENT 11:53- EXT 12:36 | MAX 22.1m AVE 12.9m | |||||
| 見た魚・・・ギンガメアジ群れ・ガーデンイール・イソギンチャクエビ | ||||||