| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 4/30/06(日) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 南 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度20m | 水温22.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:07- EXT 10:45 | MAX 32.2m AVE 14.3m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温22.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 12:08- EXT 12:56 | MAX 19.4m AVE 12.0m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温22.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:58- EXT 15:52 | MAX 15.7m AVE 10.4m | ||||
| 見た魚・・・アカウミガメ・ツバメウオ・スミレナガハナダイ・ムラサキウミコチョウ ハナビラクマノミ・セジロクマノミ |
|||||
| 4/29/06(土) | 曇り/雨 | 気温21℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・カスミ根〜マグロ根 | 透明度20m | 水温21.5℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:30- EXT 11:00 | MAX 25.0m AVE 16.6m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温21.6℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:17- EXT 15:59 | MAX 22.7m AVE 12.3m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温21.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 19:08- EXT 19:44 | MAX 10.9m AVE 7.5m | ||||
| 見た魚・・・イソマグロ・ウデフリツノザヤウミウシ・インターネットウミウシ ガーデンイール・ムラサキウミコチョウ・モクズショイ・イセエビ |
|||||
| 4/28/06(金) | 曇り/雨 | 気温24℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・カスミ根〜マグロ根 | 透明度20m | 水温21.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:59- EXT 10:33 | MAX 24.2m AVE 14.9m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温20.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:06- EXT 15:47 | MAX 19.8m AVE 12.5m | ||||
| ポイント・・・フンチュ崎 | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:51- EXT 17:33 | MAX 21.3m AVE 12.0m | ||||
| 見た魚・・・ムラサキウミコチョウ・クマザサハナムロ・コンペイトウウミウシ ギンガメアジ群れ・コールマンウミウシ・シンデレラウミウシ |
|||||
| 4/27/06(木) | 晴れ | 気温23℃ | 風向 北 | 波高2.5 m | |
| ポイント・・・B&G前 | 透明度25m | 水温22.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:56- EXT 11:39 | MAX 5.2m AVE 3.1m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:50- EXT 15:27 | MAX 24.2m AVE 13.7m | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:27- EXT 17:05 | MAX 19.6m AVE 13.2m | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・イソギンチャクエビ・ムラサキウミコチョウ・ ミゾレウミウシ・オトヒメエビ・コブシメ |
|||||
| 4/10/06(月) | 曇り/雨 | 気温25℃ | 風向 南東 | 波高2.5 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:07- EXT 10:38 | MAX 24.6m AVE 13.5m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度15m | 水温21.2℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:48- EXT 12:34 | MAX 17.5m AVE 12.1m | ||||
| 見た魚・・・オトヒメエビ・アオウミガメ・アカウミガメ・コバンザメ・クマノミ | |||||
| 4/09/06(日) | 曇り/晴れ | 気温25℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度20m | 水温21.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:07- EXT 10:44 | MAX 16.8m AVE 6.3m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度20m | 水温21.4℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:48- EXT 12:35 | MAX 16.2m AVE 8.4m | ||||
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度20m | 水温21.4℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:22- EXT 16:02 | MAX 17.9m AVE 11.5m | ||||
| 見た魚・・・サンゴモエビ・ミゾレウミウシ・ノコギリダイ | |||||
| 4/08/06(土) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温20.3℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 14:37- EXT 15:17 | MAX 23.5m AVE 11.6m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 16:52- EXT 17:33 | MAX 23.8m AVE 10.7m | ||||
| 見た魚・・・シンデレラウミウシ・ムラサキウミコチョウ・ガーデンイール | |||||
| 4/07/06(金) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ウワノマキキャニオン | 透明度20m | 水温21.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:14- EXT 10:51 | MAX 27.2m AVE 15.5m | ||||
| ポイント・・・ハキビナカスミの根 | 透明度20m | 水温20.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:30- EXT 13:09 | MAX 25.5m AVE 14.6m | ||||
| 見た魚・・・コールマンウミウシ・ミゾレウミウシ・カスミチョウチョウウオ カクレクマノミ・ガラスハゼ |
|||||
| 4/06/06(木) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 東 | 波高1 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温21.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:04- EXT 10:43 | MAX 23.9m AVE 12.0m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温21.2℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:57- EXT 12:37 | MAX 24.5m AVE 12.4m | ||||
| 見た魚・・・ガーデンイール・コールマンウミウシ・ムラサキウミコチョウ シンデレラウミウシ・ゾウゲイロウミウシ・ |
|||||
| 4/04/06(火) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 南 | 波高1 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:24- EXT 10:01 | MAX 34.6m AVE 15.3m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度20m | 水温20.8℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:07- EXT 11:55 | MAX 18.8m AVE 12.5m | ||||
| 見た魚・・・アカククリ・スミレナガハナダイ・ユキヤマウミウシ・コールマン アカウミガメ・アオウミガメ・エリグロギンポ |
|||||
| 4/03/06(月) | 晴れ | 気温24℃ | 風向 北 | 波高1 m | |
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度20m | 水温21.4℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 13:48- EXT 14:33 | MAX 27.0m AVE 12.5m | ||||
| ポイント・・・供利沖 | 透明度20m | 水温20.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:47- EXT 16:33 | MAX 22.8m AVE 12.2m | ||||
| 見た魚・・・ハナゴンベ・ギンガメアジ群れ・コールマンウミウシ・ベニゴンベ タイヘヨウイロウミウシ・コブシメ・クビアカハゼ・ミヤケテグリ |
|||||