| 今日のログ |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 11/26/06(日) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 南 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温25.8℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:06- EXT 10:42 | MAX 18.2m AVE 11.0m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 13:33- EXT 14:19 | MAX 19.8m AVE 14.1m | ||||
| ポイント・・・那 間 | 透明度30m | 水温25.9℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:40- EXT 16:32 | MAX 18.8m AVE 9.7m | ||||
| 見た魚・・・アオウミガメ・サンゴテッポウエビ・アミメサンゴガニ・ ミゾレウミウシ・ |
|||||
| 11/25/06(土) | 晴れ | 気温26℃ | 風向 南西 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・ヨロンコロン | 透明度30m | 水温25.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:18- EXT 11:05 | MAX 25.6m AVE 12.1m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:15- EXT 12:47 | MAX 18.8m AVE 11.3m | ||||
| ポイント・・・供利パスサイド | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:39- EXT 16:26 | MAX 18.7m AVE 9.8m | ||||
| 見た魚・・・イソマグロ・ミゾレウミウシ・ガーデンイール・ハタタテシノビハゼ マダラタルミ幼魚・ウミウサギガイ・ |
|||||
| 11/24/06(金) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 北西 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・カスミ根〜マグロ根 | 透明度30m | 水温25.9℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 9:33- EXT 10:13 | MAX 17.9m AVE 12.4m | ||||
| ポイント・・・前浜ホール | 透明度30m | 水温25.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:29- EXT 16:17 | MAX 23.5m AVE 10.2m | ||||
| 11/23/06(木) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 南西 | 波高2 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温25.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 10:25- EXT 11:04 | MAX 34.2m AVE 15.6m | ||||
| ポイント・・・品 覇 | 透明度30m | 水温25.4℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 12:21- EXT 13:08 | MAX 15.2m AVE 10.5m | ||||
| 11/22/06(水) | 雨 | 気温25℃ | 風向 南 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:04- EXT 10:42 | MAX 33.7m AVE 14.8m | ||||
| ポイント・・・Wクレパス | 透明度25m | 水温25.7℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:55- EXT 12:39 | MAX 20.5m AVE 12.1m | ||||
| 見た魚・・・スミレナガハナダイ・サンゴテッポウエビ・ダルマハゼ・ シモフリタナバタウオ・コマチテッポウエビ・ミゾレウミウシ |
|||||
| 11/21/06(火) | 曇り | 気温25℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度30m | 水温25.4℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 9:40- EXT 10:18 | MAX 33.2m AVE 14.8m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温25.5℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 11:29- EXT 12:08 | MAX 21.6m AVE 12.8m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温25.6℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 14:23- EXT 15:10 | MAX 21.1m AVE 11.5m | ||||
| 11/20/06(火) | 曇り | 気温25℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・キャニオン | 透明度30m | 水温25.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 13:56- EXT 14:38 | MAX 27.1m AVE 14.6m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温25.7℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:49- EXT 16:33 | MAX 19.0m AVE 11.4m | ||||
| 11/15/06(水) | 曇り | 気温25℃ | 風向 北東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・キャニオン | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:20- EXT 11:02 | MAX 27.3m AVE 13.6m | ||||
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温26.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 12:17- EXT 12:54 | MAX 22.4m AVE 12.3m | ||||
| ポイント・・・クマノミパラダイス | 透明度30m | 水温26.1℃ | ガイド 小西 | ||
| ENT 15:27- EXT 16:13 | MAX 18.0m AVE 11.7m | ||||
| 11/14/06(火) | 曇り | 気温25℃ | 風向 南東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・宇勝のアーチ | 透明度30m | 水温25.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 10:57- EXT 11:37 | MAX 31.8m AVE 13.8m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度30m | 水温26.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:32- EXT 15:15 | MAX 18.1m AVE 13.1m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温25.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:23- EXT 17:08 | MAX 16.0m AVE 11.1m | ||||
| 11/13/06(月) | 晴れ | 気温25℃ | 風向 南東 | 波高1.5 m | |
| ポイント・・・供利沖 | 透明度30m | 水温26.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 15:16- EXT 15:57 | MAX 19.3m AVE 10.6m | ||||
| 11/04/06(土) | 曇り | 気温26℃ | 風向 北東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・沈船 | 透明度30m | 水温27.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 9:47- EXT 10:31 | MAX 30.0m AVE 13.4m | ||||
| ポイント・・・電報口 | 透明度25m | 水温27.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 11:43- EXT 12:31 | MAX 18.9m AVE 13.7m | ||||
| ポイント・・・茶花沖 | 透明度30m | 水温26.9℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:57- EXT 15:42 | MAX 17.3m AVE 10.6m | ||||
| 見た魚・・・サンゴテッポウエビ・アオウミガメ・オランウータンクラブ サンゴモエビ・ロウニンアジ・ベニゴンベ |
|||||
| 11/03/06(金) | 曇り | 気温27℃ | 風向 北東 | 波高2 m | |
| ポイント・・・長崎の塔 | 透明度30m | 水温27.1℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 14:28- EXT 15:12 | MAX 21.5m AVE 14.6m | ||||
| ポイント・・・供利サイド | 透明度20m | 水温27.0℃ | ガイド 手嶋 | ||
| ENT 16:17- EXT 17:06 | MAX 24.3m AVE 12.3m | ||||
| 見た魚・・・イソギンチャクエビ・シンデレラウミウシ・カクレクマノミ ハタタテシノビハゼ・ガーデンイール・ウミウサギ・エリグロギンポ |
|||||